简体中文
繁体中文
English
登录
注册
菜单
首页
赛事
成绩
选手
比赛
排名
纪录
统计
工具
抽奖
成绩条模板
其他
常见问题
关于本站
联系我们
相关链接
免责声明
登录
注册
Language
简体中文
繁体中文
English
French Championship 2026
您在这里:
首页
成绩赛事French Championship 2026
日期:
2026-04-04~06
地点:
Oullins-Pierre-Bénite, France
链接:
冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
三阶
二阶
四阶
五阶
六阶
七阶
三盲
最少步
单手
魔表
五魔方
金字塔
斜转
SQ1
四盲
五盲
多盲
三阶 初赛 五次计平均
排名选手最好平均地区详情
1Valerio Locatelli 5.60 6.29意大利5.60 7.13 6.05 5.70 8.58
2Pablo Contreras 6.48 6.64法国7.12 6.59 6.48 6.57 6.75
3Mathis Luc 5.14 6.65法国7.30 6.65 7.83 5.14 5.99
4Kaur Tuule 5.72 6.71爱沙尼亚6.77 DNF 5.72 6.33 7.04
5Eden Robinson-Rechavi 6.49 6.85瑞士7.31 6.61 6.64 6.49 7.75
6Juliette Sébastien 5.20 6.88法国5.20 8.23 5.33 8.55 7.09
7Ciarán Beahan 6.12 6.88爱尔兰7.82 6.12 6.44 7.42 6.79
8Philipp Weyer 5.54 6.97德国6.83 5.54 5.94 8.13 9.68
9Daniel Sartori 5.93 7.06意大利6.20 7.57 5.93 7.41 11.09
10Sebastian Weyer 6.12 7.31德国7.04 7.79 6.12 7.36 7.54
11Malo Coraboeuf 6.23 7.31法国8.49 7.09 6.23 7.23 7.60
12Quentin Rivault 6.45 7.34法国9.49 8.68 6.49 6.86 6.45
13Victor Colin 6.62 7.86法国7.64 7.55 8.53 6.62 8.40
14Nicolas Gertner Kilian 6.24 7.91法国8.59 7.36 6.24 7.79 8.70
15Baptiste Bery 6.21 7.97法国6.21 7.05 8.37 8.49 10.81
16Alessandro Calzoni 6.81 7.97意大利6.81 8.73 7.01 12.30 8.18
17Alexandre Carlier 6.70 8.01法国8.36 7.21 6.70 8.47 10.05
18Yassine Dammak 7.36 8.05法国7.97 8.15 7.36 9.25 8.03
19Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) 7.45 8.07乌克兰7.45 10.05 7.69 8.08 8.45
20Alwin Rölz 5.97 8.09瑞士10.37 7.41 8.77 8.09 5.97
21Anthony Lafourcade 7.31 8.11法国7.31 8.83 7.96 8.69 7.69
22Oliver Fritz 6.82 8.20德国6.82 8.66 8.32 8.78 7.63
23Arnau Tous Mateu 6.55 8.29西班牙6.55 9.59 7.48 7.81 10.51
24Alaric Pouchain 7.38 8.42法国9.62 7.92 7.38 9.27 8.06
25Daniel Rush 7.25 8.47南非7.29 7.25 DNF 8.33 9.80
26Simon Eyraud 6.53 8.49法国8.37 9.69 10.74 7.41 6.53
27Abdelhak Kaddour 8.08 8.50法国8.97 9.01 8.08 8.28 8.26
28Jean-Charles Tillit 7.75 8.62法国8.92 9.63 7.75 8.37 8.56
29Joris Arias Capes 7.26 8.63法国9.40 8.02 8.46 9.79 7.26
30Charles Daloz-Baltenberger 6.90 8.67法国7.49 6.90 10.00 9.88 8.63
31Elian Beguec 7.94 8.88法国8.27 10.24 8.12 7.94 10.42
32Noé Bourdon 8.34 8.92法国8.34 8.48 8.92 DNF 9.36
33Mayron Blain 8.00 8.96法国8.00 9.40 8.93 8.55 11.32
34Lucas Déglise 8.60 9.01法国8.65 9.60 10.34 8.60 8.78
35Peter Grassard 7.78 9.02法国7.78 7.79 10.55 8.71 12.37
36Virgile Perrot 8.05 9.02法国10.90 9.24 9.77 8.05 8.06
37Victor Wijsman 8.16 9.05法国9.82 8.16 8.95 8.37 9.83
38Jules Desjardin 6.41 9.06法国8.96 6.41 8.03 10.20 10.41
39Armand Lemarinier 6.78 9.09法国8.77 10.24 6.78 10.10 8.41
40Jules Créteur 7.31 9.09法国12.63 7.65 7.31 11.59 8.04
41Yannick Beyer 8.71 9.10法国9.17 9.21 8.71 8.93 13.71
42Samuel Dechaume-Moncharmont 8.29 9.18法国9.77 9.65 8.66 9.23 8.29
43Victor Chenu 7.51 9.22法国9.52 10.82 7.51 9.48 8.65
44Diego Alfonso 7.26 9.32法国8.73 7.26 10.07 9.57 9.67
45Valentin Wojtasinski 8.33 9.37法国9.72 9.54 8.33 9.66 8.91
46Ilona Ansel 7.17 9.40法国7.17 9.37 9.44 12.01 9.40
47Rémi Perrin 8.00 9.41法国8.80 8.00 9.44 9.99 10.69
48Alexis Le Merrer 8.02 9.41法国10.33 8.60 8.02 9.60 10.03
49Bastien Ferraud 8.84 9.49法国9.16 8.84 9.63 9.69 10.56
50Ilija Jovanovic 7.89 9.50比利时9.38 10.70 9.52 9.61 7.89
51Marianne Faure 9.24 9.50法国9.44 10.30 9.31 9.74 9.24
52Maxence Baudry 8.20 9.56法国9.26 9.39 8.20 10.02 11.00
53Tom Bertin-Supatto 8.61 9.56法国9.66 8.91 10.10 10.34 8.61
54Valentin Hoffmann 8.48 9.58法国9.39 9.35 10.01 8.48 10.99
55Louis-Marie Ratto 7.22 9.61法国9.42 9.88 7.22 9.70 9.72
56Ashtonn Villain 8.32 9.65法国8.32 9.76 11.36 9.27 9.92
57Sylvain Favier 8.44 9.70法国9.33 9.32 10.65 8.44 10.45
58Michel Ye 9.43 9.73法国9.60 10.07 9.80 9.79 9.43
59Vadim Tkaciov 8.02 9.76法国8.02 10.43 9.60 13.06 9.24
60Antoine Isselin 7.61 9.77法国10.05 7.61 10.16 9.11 10.28
61Alexandre Theisen 8.64 9.77法国11.27 9.59 10.67 8.64 9.06
62Gaspard Carré 7.00 9.78法国10.28 10.74 7.00 8.32 11.16
63Arthur Garcin 8.47 9.85法国8.47 10.35 9.26 11.65 9.94
64Timon Carliez 9.06 9.86法国9.36 9.57 11.36 10.65 9.06
65Lev Azaria Doron 8.48 9.88法国8.48 9.00 11.12 11.79 9.53
66Thibau Vander Motte 9.19 9.90比利时9.98 11.63 9.19 10.33 9.38
67Diego Fraile 8.61 9.92法国9.23 8.61 11.55 11.23 9.31
68Yassine Mechaal 8.87 9.94法国9.86 11.57 8.87 10.27 9.68
69Axel Fronteau 9.48 9.97法国9.48 10.39 11.20 9.73 9.78
70Marin Brun Boubel 9.07 10.02法国11.37 9.46 10.21 9.07 10.39
71César Essling 7.97 10.03法国7.98 10.00 12.10 7.97 DNF
72Sixtine Mencke 8.85 10.03法国8.98 12.90 11.12 8.85 9.98
73Eliott Crancée 9.70 10.03法国9.83 11.92 9.81 9.70 10.46
74Malte Ihlefeld 9.24 10.04德国9.26 12.32 10.56 10.31 9.24
75Linus Buck 8.87 10.06德国9.13 8.87 10.87 12.67 10.19
76Romain Velcin 8.94 10.06法国10.64 10.20 8.94 12.63 9.33
77Anton Piau 9.71 10.19法国10.10 9.71 10.40 10.06 12.06
78Jules Belot 8.77 10.21法国9.27 8.77 10.91 10.45 12.61
79Romain Stefan 9.30 10.23法国10.65 11.25 10.19 9.84 9.30
80Nolan Ren 9.31 10.24法国9.31 9.52 DNF 9.70 11.49
81Maël Tran 9.44 10.27法国10.26 10.63 9.92 9.44 11.55
82Hippolyte Moreau 9.42 10.30法国10.53 10.32 10.06 DNF 9.42
83Maxime Clapié 8.84 10.33法国8.84 9.08 11.45 14.95 10.45
84Dorian Thomas 8.19 10.38法国8.19 11.72 11.43 9.72 10.00
85Louis Sarthou 8.93 10.38法国13.38 11.12 8.93 10.43 9.60
86Mathis Schecroun 9.84 10.43法国9.89 10.15 11.25 12.84 9.84
87Axel Brisse 10.11 10.43法国10.31 12.70 10.82 10.16 10.11
88Louis Fertier 8.73 10.46法国9.74 15.48 11.24 8.73 10.39
89Titouan Rincon 9.99 10.46法国9.99 13.39 10.07 11.25 10.07
90Anael Champion 8.82 10.50法国9.55 8.82 13.29 11.77 10.17
91Antoine Martini 8.93 10.54法国10.51 8.93 13.23 11.29 9.83
92Luc Gély 10.12 10.54法国11.15 13.17 10.16 10.32 10.12
93Ylann Vernaton 8.56 10.58法国8.56 12.32 10.41 11.13 10.20
94Samuel Jehanno 9.44 10.65法国10.55 12.12 11.81 9.44 9.58
95Artur Udatsnoi 9.78 10.72爱沙尼亚10.14 10.66 11.36 11.57 9.78
96Basile Chandon 9.69 10.89法国10.70 9.69 11.06 15.48 10.91
97Nils Rödel 9.92 10.94法国12.82 10.72 12.13 9.96 9.92
98Natéo Bernard 9.04 10.95法国11.18 9.04 12.65 11.53 10.13
99Marie Vincent 10.31 10.96法国10.46 11.35 10.31 11.07 12.96
100Marc de Joussineau 9.29 11.00法国9.29 10.93 10.91 11.16 11.19
101Enzo Bruder-Jeannot 9.97 11.01法国11.47 10.53 12.85 9.97 11.04
102Théo Paris 8.68 11.04法国9.96 8.68 11.38 11.96 11.77
103Arthur Provot 9.12 11.04法国9.12 10.90 12.41 10.69 11.54
104Paul Luciw 9.49 11.11法国22.93 9.49 9.61 10.18 13.54
105Clara Lafourcade 10.19 11.15法国10.58 10.19 10.36 14.71 12.50
106Lilyn Ma 9.15 11.17法国9.84 13.82 9.84 14.94 9.15
107Jaimy Mfoumou 9.68 11.17法国11.80 12.70 9.68 11.30 10.42
108Tiago Eche 10.42 11.20法国10.91 11.28 11.41 13.58 10.42
109Maxime Madrzyk 10.16 11.23法国11.75 14.06 10.16 10.23 11.70
110Étienne Aubry 10.26 11.23法国15.80 10.26 11.11 11.34 11.23
111Delphine Tran 9.43 11.31法国9.43 10.46 11.58 11.88 14.67
112Jonathan Dammann 8.21 11.36法国12.16 8.21 12.52 10.95 10.97
113Theo Mayer 10.28 11.39瑞士10.28 11.34 10.62 12.21 13.04
114Carolina Guidetti 9.55 11.40意大利13.27 9.55 10.65 13.24 10.30
115Manu Dutheil 10.87 11.43法国13.52 11.07 11.11 12.10 10.87
116Jaime Calzado Gomez 9.25 11.47西班牙11.53 12.00 9.25 10.87 13.28
117Bryan Melao 8.81 11.49法国8.81 10.48 10.57 14.84 13.41
118Hélie de Palmaert 9.62 11.58法国11.69 DNF 11.79 9.62 11.27
119Rooth Claude Pionzda 10.27 11.62法国12.17 10.27 11.00 11.70 14.63
120Clément Charvillat 10.68 11.68法国10.68 11.59 13.87 10.85 12.59
121Wilfrid Py 10.93 11.69法国12.29 10.93 11.09 11.91 12.07
122Dorian Prieto 8.78 11.74法国11.63 8.78 12.48 11.11 13.04
123Arthur Cambon 9.50 11.74法国12.10 9.50 11.80 11.32 12.88
124Rémi Esturoune 10.66 11.83法国12.99 10.66 11.46 12.07 11.95
125Maya Gozlan 9.34 11.86法国10.63 10.82 9.34 14.13 14.81
126Antony Frackowiak 10.45 11.92法国13.64 11.52 11.81 10.45 12.44
127Baptiste Hennuy 10.87 11.92法国13.08 10.87 10.88 11.79 13.35
128Timothée Mesnard 10.57 11.98法国13.61 10.57 11.92 11.24 12.79
129Mathéo Menuge 11.56 12.10法国12.77 12.19 11.56 11.72 12.39
130Julien Gras 10.98 12.15法国13.21 11.79 10.98 12.71 11.95
131Quentin Sanchez 10.76 12.16法国12.06 11.49 12.93 14.43 10.76
132Mickaïl Yaslan 9.88 12.17法国11.96 9.88 11.60 15.03 12.94
133Hugo Guillet 10.79 12.26法国12.07 11.10 10.79 17.22 13.61
134Antoine Jurkowski 9.93 12.37法国9.93 10.50 15.49 12.31 14.31
135Leo Guernion 10.89 12.39法国10.89 16.17 11.06 12.37 13.74
136Mario Laurent 11.45 12.41法国12.51 13.11 11.45 13.30 11.60
137Quentin Monestier 9.94 12.49法国13.45 9.94 10.73 13.73 13.29
138Maxime Perney 11.11 12.49法国11.97 12.10 13.39 11.11 13.50
139Eleanor Sinnott 11.06 12.56英国13.91 11.38 12.38 11.06 14.38
140Antonin Leprince 11.16 12.56法国13.09 12.61 11.99 14.18 11.16
141Zoé Ruth 11.87 12.58法国16.06 12.43 11.87 11.89 13.41
142Kévin Ky 11.93 12.59法国12.20 13.57 15.87 11.93 12.00
143Benjamin Berns 10.96 12.61法国11.54 10.96 13.02 13.27 13.49
144Konstantin Jaehne 11.48 12.62德国11.48 14.38 11.98 11.91 13.96
145Rodrigue Souane 11.57 12.62法国11.57 13.02 12.34 16.16 12.51
146Adrien Vallée 10.97 12.70法国DNF 13.94 10.97 11.97 12.19
147Benjamin Darmon 11.64 12.91法国17.32 13.38 11.64 13.33 12.02
148Amélie Dieterich 11.05 12.95德国11.42 13.61 15.01 11.05 13.82
149Adrien Neveu 11.97 13.01法国13.22 13.10 13.34 11.97 12.70
150Judicaël Félix 11.84 13.03法国13.61 11.84 13.88 12.58 12.89
151Louis Presti 11.24 13.06法国21.04 14.36 11.24 11.32 13.50
152Stefania Gabriela Mihalache 12.67 13.06罗马尼亚12.67 14.03 12.94 13.15 13.08
153Luis Kleinheinz 10.73 13.14德国13.09 10.73 14.56 11.76 15.49
154Pierre Garat 11.91 13.18法国14.20 11.91 13.64 12.84 13.05
155Florian Heerra 11.63 13.19法国13.33 12.99 11.63 13.31 13.28
156Romain Dauguet 11.82 13.20法国13.05 15.49 11.91 14.65 11.82
157Noah Decalf 11.79 13.45法国14.76 11.79 14.79 13.58 12.02
158Lionel Malloggi 12.82 13.48法国14.10 14.52 13.24 12.82 13.11
159Joaquim Noë--Estano 11.39 13.50法国11.39 13.48 14.43 12.60 15.98
160Mattéo Thevenard 11.61 13.54法国11.61 12.52 12.39 15.70 16.85
161Nathan Vogel-Brustolin 11.65 13.62法国15.59 14.51 13.75 11.65 12.59
162Oliver Wheat 11.36 13.69英国11.36 13.98 13.36 13.73 16.66
163Nathan Saugnon--Clément 11.81 13.71法国15.89 12.82 13.47 14.85 11.81
164Ethan Morand 11.86 14.00法国13.27 14.35 11.86 14.38 15.72
165Valérie Le Gall 12.82 14.03法国14.13 15.01 25.75 12.94 12.82
166Kilian Farrell 12.30 14.07法国17.88 12.43 12.30 16.11 13.68
167William Phommaha 12.38 14.27法国12.82 14.76 19.79 12.38 15.24
168Florian Bernard 12.52 14.28法国15.61 14.66 16.96 12.57 12.52
169Martin Minnaert 12.35 14.31法国12.35 16.94 14.10 14.24 14.59
170Paul Ducruet 12.72 14.45法国14.08 14.45 12.72 17.31 14.82
171Julien Huszak 13.16 14.47法国16.25 13.16 14.07 13.64 15.70
172Maxim Dubernat 12.50 14.49法国14.76 15.87 12.83 30.98 12.50
173Loan Lavorel 13.85 14.68法国13.85 15.47 14.66 13.92 20.46
174Tarek Bazizi 11.42 14.70阿尔及利亚15.17 15.64 14.23 14.69 11.42
175Alexis Tremellat 13.01 14.74法国15.65 14.54 14.04 15.80 13.01
176Florian Girard 12.92 14.82法国15.42 15.23 12.92 16.83 13.82
177Rémi De Haas Zemmour 13.04 14.83法国14.69 13.04 15.19 16.56 14.61
178Louis Bonneval 12.47 14.87法国13.83 12.47 17.16 14.45 16.34
179Mattéo Alvarez 13.17 14.90法国14.50 14.59 17.41 15.60 13.17
180Nox Clémenceau 12.86 15.05法国14.84 12.86 16.07 18.07 14.25
181Gabriel Souvignet 13.38 15.11法国16.35 17.36 15.46 13.38 13.52
182Alexia Plantivaux 14.31 15.15法国14.54 16.46 15.43 14.31 15.48
183Maxence Boutour 13.04 15.29法国13.04 16.68 15.73 14.38 15.76
184Julien Blin 12.22 15.38法国16.13 15.43 14.57 17.67 12.22
185Nathalie Vigouroux 13.16 15.38法国17.90 13.16 15.34 16.99 13.82
186Siegfried Gapin 12.66 15.51法国17.28 16.89 14.00 15.65 12.66
187Essombè Etonde 14.07 15.52法国17.48 14.61 16.73 15.21 14.07
188Pierre Bouvier 14.04 15.56法国14.04 14.51 17.62 17.04 15.14
189Tom Olivier 12.52 15.58法国19.49 15.27 15.84 15.63 12.52
190Gaëtan Cuilleron 10.76 15.60法国17.82 14.82 15.51 16.47 10.76
191Mathurin Deramecourt 14.30 15.62法国14.98 14.30 16.98 16.78 15.11
192Rui Reis 13.70 15.64瑞士17.29 13.91 13.70 18.92 15.72
193Léon Demangeot 14.52 15.65法国15.18 15.20 18.47 14.52 16.57
194Oana-Simona Vrabie 14.32 15.75罗马尼亚15.93 14.32 16.15 15.18 18.86
195Valentin Vilas Boas 12.71 15.85法国12.71 15.44 14.75 DNF 17.36
196Eléa Biagioli 15.47 15.85法国15.68 20.23 15.47 15.97 15.89
197Luc Prevost 12.42 15.88法国13.55 16.66 12.42 17.43 18.38
198Thomas Pianeta 14.30 15.94法国16.75 14.67 14.30 DNF 16.40
199Arthur Magineau 13.50 15.95法国13.50 17.41 15.51 14.92 20.44
200Sevan Henrard 15.06 15.98法国15.84 19.36 15.06 15.15 16.96
201Anjie Zhao (赵安洁) 11.02 16.03中国17.39 16.20 22.26 14.51 11.02
202Clem Cornardeau 12.21 16.03法国17.98 12.21 15.97 15.69 16.44
203Mattéo Girard 14.90 16.14法国15.74 16.31 23.99 14.90 16.37
204Pierre Lafaye 14.14 16.21法国18.23 17.00 14.14 15.92 15.70
205Lucas Sauvaire 11.98 16.28法国11.98 15.68 15.54 17.64 17.61
206Cédric Lemire 14.52 16.31法国19.63 14.52 14.61 17.05 17.27
207Margaux Perrin 13.05 16.45法国16.45 13.05 16.91 16.15 16.75
208Léo Combet 14.73 16.56法国16.79 14.73 17.66 19.57 15.23
209Thibault Piollat 15.01 16.67法国16.85 17.69 15.46 15.01 DNF
210Noé Ikazaki 14.39 16.73法国14.39 17.00 16.80 16.38 18.27
211Maxime Dotto 16.22 17.07法国22.19 17.02 17.21 16.99 16.22
212Mathis Audibert 14.69 17.13法国18.67 DNF 14.84 17.89 14.69
213Valentin Moutte 15.15 17.14法国19.23 16.55 15.15 17.49 17.37
214Lucas Depelchin 14.71 17.16法国19.32 15.41 16.74 22.09 14.71
215Nathanaël Lecacheur 15.02 17.19法国17.43 17.25 15.02 16.89 17.67
216Melvin Goglin 13.58 17.36法国16.48 13.58 21.70 19.65 15.94
217Gabin Droulez 16.49 17.46法国18.05 16.81 23.62 17.53 16.49
218David Iragne 15.78 17.49法国17.95 17.15 17.38 20.20 15.78
219Dario Tommasi 16.30 17.53法国16.30 17.09 17.75 17.74 19.59
220Tiago Ferrari 14.76 17.67法国14.76 16.45 20.27 22.64 16.30
221Elie Ben Saïd 13.46 17.77法国13.46 26.23 16.95 19.74 16.62
222Benjamin Dammann 13.54 17.82法国20.18 13.54 21.07 15.99 17.29
223Emmy Bonneau-Sabadel 14.26 17.87法国21.72 14.26 17.58 20.36 15.68
224Angélique Besson 15.31 17.96法国15.31 17.57 17.13 21.97 19.19
225Maxime Mildé 16.84 17.97法国18.47 16.84 17.42 18.03 19.22
226Mastinas Mersel 12.75 18.12法国17.44 17.68 19.23 12.75 19.40
227Romain Moreau 13.67 18.14法国19.24 25.75 18.39 16.79 13.67
228Sara Lacava 17.81 18.28法国17.81 18.04 17.84 20.88 18.95
229Ewan Delaunay 15.97 18.31法国19.22 16.36 15.97 19.34 21.79
230Maxence Gautron 14.44 18.40法国20.87 DNF 18.75 15.57 14.44
231Dorian Perineau 16.08 18.55法国19.31 17.31 16.08 19.02 21.24
232Chloé Walas 17.51 18.56法国18.84 17.58 19.25 22.97 17.51
233Kavi Antoni 13.93 18.60法国17.95 19.76 18.47 19.39 13.93
234Sacha Mouleyre 16.22 18.64法国18.65 20.73 18.44 18.82 16.22
235Atalis Safont 16.45 18.65法国16.45 16.78 20.08 21.85 19.09
236Lina Weyer 17.16 18.68法国17.16 21.70 19.09 18.69 18.26
237Sacha Dreux 11.76 18.84法国15.94 11.76 21.79 35.07 18.80
238Ambre Schmitt 15.24 18.84法国20.52 18.24 21.02 17.76 15.24
239Harry Mathieu 15.15 19.09法国21.30 17.96 15.15 19.09 20.21
240Mahé Charier 13.54 19.20法国17.63 13.54 22.70 19.11 20.85
241Léo Dechamps 14.07 19.40法国21.02 14.07 19.06 18.12 22.04
242Alexandre Villaudy-Bertrand 15.79 19.82法国15.79 19.19 17.90 22.36 23.83
243Liam Bendjebbour 17.59 19.91法国21.52 22.66 17.59 18.91 19.30
244Agnès Meunier 16.88 20.18法国24.51 17.27 16.88 18.77 25.08
245Laurent Gallion 18.73 20.21法国21.78 20.17 20.67 18.73 19.79
246Yoann Lecoeur 15.36 20.31法国22.54 18.74 15.36 19.64 24.34
247Lilian Moreau 17.02 20.42法国DNF 17.02 21.94 19.76 19.55
248Manon Bernard 18.60 20.45法国20.59 21.52 19.24 DNF 18.60
249Rodolphe Rouyrre 17.80 20.55法国21.56 17.80 18.97 22.17 21.11
250Pauline Bonnaudet 18.92 21.36法国18.92 22.69 23.92 21.15 20.23
251Samy Rharrafi 19.39 21.43法国26.40 19.75 19.39 19.79 24.74
252Théo Meyer-Dumoulin 20.74 23.38法国27.79 20.74 25.20 22.61 22.32
253Jordan Cosio 19.18 23.46法国24.35 19.18 29.23 22.53 23.51
254Maë Rolland 21.08 23.55法国21.79 21.08 26.39 34.11 22.48
255Mélodie Bornes 20.35 23.72法国25.15 20.35 26.30 22.23 23.78
256Thierry Megard 19.29 23.73法国30.34 26.28 22.29 19.29 22.62
257Tawei Ma 21.27 23.95法国24.12 22.59 DNF 21.27 25.15
258Alexandre Gély 22.65 24.04法国32.55 24.09 22.76 22.65 25.27
259Leo Triolet 23.30 24.05法国23.56 25.02 23.30 23.91 24.67
260Jean Massoni Dupré 21.36 24.75法国22.23 21.36 28.57 DNF 23.44
261Erwan Pacquentin 23.87 25.12法国29.30 24.69 26.36 23.87 24.30
262Julien Boyer 22.17 25.22法国26.32 33.52 27.11 22.23 22.17
263Nicolas Bonneel 19.89 26.27法国25.86 27.52 19.89 25.63 27.33
264Matthieu Le Roy 20.03 26.31法国25.15 41.82 20.03 30.75 23.04
265Brice Goglin 24.65 26.52法国25.95 31.13 28.08 25.52 24.65
266Régis Hanol 23.04 26.58法国38.80 27.38 23.04 28.72 23.65
267Anthony Hu 22.67 27.06法国22.67 28.42 25.73 27.02 32.75
268Alexandre Romain 22.55 27.20法国22.55 29.19 27.29 35.61 25.11
269Victoria Espinosa 24.83 28.55委内瑞拉28.59 24.83 29.69 33.16 27.37
270Myriam Oger 20.40 28.88法国30.74 20.40 28.38 29.73 28.54
271Alexandre Meunier 26.50 29.02法国28.48 26.50 30.78 32.42 27.79
272Clothaire Pagnet 24.19 29.05法国29.04 28.55 29.56 33.04 24.19
273Johannes Decalf 27.42 29.80比利时27.42 DNF 28.78 27.84 32.79
274Hugo Hanol 21.01 30.06法国26.89 21.01 36.29 37.32 26.99
275Mathieu Porez 21.21 30.47法国21.21 27.76 39.87 23.79 44.33
276Maël Pacquentin 29.85 31.38法国29.98 29.85 33.98 30.93 33.24
277Bosco de Saignes 25.09 31.53法国33.01 39.81 25.09 29.49 32.08
278Mihai Catalin Mihalache 25.70 32.14罗马尼亚25.70 30.90 30.46 35.05 36.30
279Stecy Boucher 29.91 32.26法国29.91 33.28 30.48 35.70 33.02
280Jeffrey Mongrolle 30.29 32.43法国39.17 30.29 35.10 31.04 31.16
281Daniel Marcelino 30.20 35.38法国38.07 36.31 31.76 30.20 1:04.51
282Noëlie Palermo 28.14 35.52法国42.76 28.68 53.92 28.14 35.13
283Evan Bonneel 29.33 35.58法国59.37 31.96 35.68 39.09 29.33
284Sébastien Antoni 25.40 35.75法国31.32 25.40 38.38 45.33 37.56
285Guillaume Bernard 27.63 35.99法国35.52 32.22 40.87 40.23 27.63
286Yoann Monnet 35.52 37.06法国37.00 41.77 35.52 36.28 37.90
287Ayoub Abbas 32.24 37.12法国38.07 DNF 35.11 38.18 32.24
288Elimbi Etonde 32.79 37.16法国35.73 37.15 38.61 32.79 38.93
289Luca de Galbert 24.83 40.16美国38.01 49.87 32.61 24.83 49.94
290François Darmon 29.54 40.89法国36.36 55.15 45.66 29.54 40.65
291Nick Stodal 39.14 42.83德国44.07 39.45 45.05 39.14 44.98
292Marilou Barbaroux 34.98 42.89法国46.18 46.07 36.42 34.98 DNF
293Orion de Saignes 35.92 42.91法国42.49 41.24 45.01 35.92 DNF
294Audrey Duvernois 35.30 43.70法国49.06 35.30 42.40 40.72 47.98
295Gaspard Velcin 39.71 44.11法国44.23 46.48 46.53 41.61 39.71
296Ilyes Bertrand 38.58 44.96法国42.98 43.76 48.13 57.47 38.58
297Anthony Kalaya Rush 36.10 45.86南非36.10 1:31.78 41.52 56.81 39.24
298Noé Porez 42.69 48.12法国54.79 46.70 42.69 42.88 1:01.44
299Lisa Wenger 37.58 48.53法国52.70 44.97 37.58 53.89 47.92
300Delphine Capes 40.83 49.93法国54.08 40.83 43.46 52.25 55.36
301Melwin Pacquentin 49.54 54.63法国58.31 49.54 52.97 52.60 1:06.36
302Néhémie Cangialosi 53.86 1:00.47法国1:03.07 55.03 53.86 1:03.78 1:03.32
303Ethan Bouchard 47.71 1:02.10法国1:13.00 DNF 47.71 56.59 56.72
304Rémi de Saignes 43.94 1:02.65法国1:21.56 57.78 58.94 43.94 1:11.24
305Syrine Bertrand 58.59 1:03.89法国1:10.73 58.59 59.75 1:01.18 1:13.91
306Michaël Bernard 52.46 1:07.31法国1:14.16 52.46 56.18 1:22.44 1:11.58
307Lise Bertrand 52.10 1:07.88法国1:28.09 1:16.90 56.31 1:10.42 52.10
308Lyes Mejri 1:04.10 1:10.31法国1:09.31 1:05.59 1:18.68 1:16.04 1:04.10
309Marisol Castillo Perez 59.18 1:16.71墨西哥1:13.76 1:26.23 DNF 1:10.15 59.18
310Anel Hizaguirre Valle 1:12.52 1:18.55西班牙1:12.56 1:16.83 1:12.52 1:26.26 DNF
311Mael Triolet 1:07.73 1:19.31法国1:22.62 1:15.28 1:20.03 1:07.73 DNF
312Fleur de Saignes 1:11.62 1:31.09法国1:25.57 1:56.04 1:37.53 1:30.17 1:11.62
313Denis Bouchard 1:06.49 1:38.58法国1:06.49 DNF 1:12.16 2:05.79 1:37.78
314Noé Marcelino 1:04.33 1:47.31法国DNF 2:47.60 1:04.33 1:19.11 1:15.22
315Enzo Monnet 1:20.72 2:08.75法国2:59.81 3:03.17 1:46.56 1:39.88 1:20.72
316Stéphanie Ratto 1:30.36 2:18.91法国3:17.88 2:01.60 2:38.36 1:30.36 2:16.76
317Fanny Dutheil 1:38.73 2:27.06法国DNF 2:00.10 1:38.73 1:50.41 3:30.68
318Lila Bonneel 2:09.75 2:39.19法国2:09.75 2:44.78 2:41.24 3:07.20 2:31.55
319Catherine Jehanno 1:49.56 2:52.11法国1:50.66 1:49.56 DNF 1:58.43 4:47.23
三阶 复赛 五次计平均
排名选手最好平均地区详情
1Valerio Locatelli 4.94 6.15意大利7.15 5.55 6.40 4.94 6.51
2Daniel Rush 5.08 6.15南非6.02 5.74 5.08 7.32 6.68
3Philipp Weyer 5.48 6.52德国6.93 6.40 5.48 7.66 6.22
4Daniel Sartori 5.96 6.56意大利7.31 5.96 6.36 6.08 7.23
5Sebastian Weyer 5.19 6.64德国6.73 6.78 5.19 9.43 6.42
6Juliette Sébastien 5.79 6.77法国5.79 7.01 6.38 6.93 7.27
7Kaur Tuule 6.33 6.95爱沙尼亚6.59 6.33 6.92 7.91 7.33
8Eden Robinson-Rechavi 5.33 7.22瑞士5.33 8.28 6.76 9.17 6.63
9Joris Arias Capes 5.73 7.26法国6.89 7.30 5.73 10.04 7.60
10Quentin Rivault 6.17 7.31法国6.62 6.17 6.93 9.08 8.37
11Mathis Luc 6.18 7.36法国7.37 6.70 6.18 8.59 8.01
12Charles Daloz-Baltenberger 6.46 7.36法国7.14 6.49 6.46 9.20 8.44
13Ciarán Beahan 6.52 7.41爱尔兰8.03 7.80 6.52 7.16 7.27
14Alessandro Calzoni 7.25 7.46意大利7.56 7.25 8.89 7.31 7.52
15Jules Créteur 6.94 7.51法国7.73 7.28 7.52 9.06 6.94
16Yassine Dammak 7.11 7.61法国7.34 7.11 7.49 8.81 8.01
